所谓基准距离,就是螺纹用手旋合到的位置(保证密封性能),定为基准面,旋到基准面的距离就是基准距离。有了基准面,才有基准距离。
英制\\美制管螺纹标准及新旧对照
用螺纹密封的管螺纹基本尺寸(R)
尺寸代号 每英寸牙数 螺距 基准面上的基准尺寸 基准距离 有效螺纹长度 大径 小径
1/16 28 0.907 7.723 6.561 4.0 6.5
1/8 28 0.907 9.728 8.566 4.0 6.5
1/4 19 1.337 13.157 11.445 6.0 9.7
3/8 19 1.337 16.662 14.950 6.4 10.1
1/2 14 1.814 20.955 18.631 8.2 13.2
3/4 14 1.814 26.441 24.117 9.5 14.5
1 11 2.309 33.249 30.291 10.4 16.8
1¼ 11 2.309 41.910 38.952 12.7 19.1
1½ 11 2.309 47.803 44.845 12.7 19.1
2 11 2.309 59.614 56.656 15.9 23.4
2½ 11 2.309 75.184 72.226 17.5 26.7
3 11 2.309 87.884 84.926 20.6 29.8
3½ 11 2.309 100.330 97.372 22.2 31.4
4 11 2.309 113.030 110.072 25.4 35.8
5 11 2.309 138.430 135.472 28.6 40.1
6 11 2.309 163.830 160.872 28.6 40.1
R—密封用管螺纹:Rc-圆锥内螺纹 Rp-圆柱内螺纹 R-圆锥外螺纹
G—非密封用管螺纹